| A/A | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΥΜΒΑΝ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 7 | 11-04-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 16 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
| 6 | 08-04-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 6 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
| 5 | 07-04-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 15 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική | Βόρειο, Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο | |
| 4 | 06-04-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 16 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
| 3 | 05-04-2011 | 5 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 16 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 10 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
| 2 | 04-04-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 16 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική | Κεντρικό Αιγαίο | |
| 1 | 01-04-2011 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 7 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Νότιο και Κεντρικό Αιγαίο |
Τρίτη 12 Απριλίου 2011
0 Στοιχεία Ανά Ημέρα Παραβιάσεων ΕΕΧ και Παραβάσεων ΚΕΚ ICAO - 2011
ια τα παρακάτω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Ετικέτες
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου