| A/A | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΥΜΒΑΝ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 18 | 24/02/2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 14 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
| 17 | 23/02/2011 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 8 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. 4 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
| 16 | 22/02/2011 | 4 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 18 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 12 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
| 15 | 21/02/2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 14 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
| 14 | 18/02/2011 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 6 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
| 13 | 17/02/2011 | 3 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 16 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική | Βόρειο, Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο | |
| 12 | 16/02/2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 17 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική | Βόρειο, Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο | |
| 11 | 15/02/2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 15 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική | Βόρειο, Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο | |
| 10 | 14/02/2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 16 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
| 9 | 11/02/2011 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 6 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
| 8 | 10/02/2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 15 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 13 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική | Βόρειο, Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο | |
| 7 | 09/02/2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 15 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
| 6 | 08/02/2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 14 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική | Κεντρικό Αιγαίο | |
| 5 | 07/02/2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 16 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
| 4 | 04/02/2011 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 6 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου.2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική | Βόρειο Αιγαίο | |
| 3 | 03/02/2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 14 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
| 2 | 02/02/2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 16 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
| 1 | 01/02/2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 14 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο |
Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011
0 Στοιχεία Ανά Ημέρα Παραβιάσεων ΕΕΧ και Παραβάσεων ΚΕΚ ICAO - 2011
Για τα παρακάτω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Ετικέτες
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου