A/A | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΥΜΒΑΝ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
5 | 10/01/2012 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 4 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παράβάση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
4 | 09/01/2012 | 3 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 11 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 7 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 14 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, εκ των οποίων 1 υπέρπτηση Εθνικού Εδάφους. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡΠΤΗΣΕΩΝ Στις 15:24 τουρκικό ελικόπτερο πραγματοποίησε υπέρπτηση άνωθεν της ν. Ρω, σε ύψος 200 πόδια. | Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
3 | 05/01/2012 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 6 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παράβάση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
2 | 04/01/2012 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 5 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Νότιο και Κεντρικό Αιγαίο | |
1 | 03/01/2012 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 9 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. |
Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2012
0 Στοιχεία Ανά Ημέρα Παραβιάσεων ΕΕΧ και Παραβάσεων ΚΕΚ ICAO - 2012...!!!
Για τα παρακάτω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου