Για τα παρακάτω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΥΜΒΑΝ | ΠΕΡΙΟΧΗ |
13 | 19/3/2015 | 4 σχηματισμοί (12 τούρκικα αεροσκάφη), 1 CN-235 και 2 E/Π, πραγματοποίησαν 7 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 65 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 18/3/2015 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 E/Π, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
11 | 17/3/2015 | 2 σχηματισμοί (6 τούρκικα αεροσκάφη), 1 CN-235 και 2 E/Π, πραγματοποίησαν 7 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 16/3/2015 | 1 CN-235 πραγματοποίησε 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Το αεροσκάφος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 13/3/2015 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 12/3/2015 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
7 | 11/3/2015 | 1 σχηματισμός (2 τούρκικα αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
6 | 10/3/2015 | 1 CN-235 πραγματοποίησε 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Το αεροσκάφος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 9/3/2015 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 20 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 6/3/2015 | 3 σχηματισμοί (6 τούρκικα αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 6 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 15 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 Τουρκικά Αεροσκάφη πραγματοποίησαν υπερπτήσεις άνωθεν ν. Φαρμακονήσι και ν.Στρογγύλη. 4 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 4/3/2015 | 1 σχηματισμός (2 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 E/Π, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
2 | 3/3/2015 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
1 | 2/3/2015 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 E/Π, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου