| A/A | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΥΜΒΑΝ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 20 | 28-07-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 10 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
| 19 | 27-07-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 11 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 5 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο | |
| 18 | 26-07-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 12 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
| 17 | 25-07-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 12 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
| 16 | 22-07-2011 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 6 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
| 15 | 21-07-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 9 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο | |
| 14 | 19-07-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 10 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
| 13 | 18-07-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 12 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
| 12 | 15-07-2011 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 6 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
| 11 | 14-07-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 10 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 6 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
| 10 | 13-07-2011 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 7 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. 4 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και Νότιο Αιγαίο | |
| 9 | 12-07-2011 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 7 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
| 8 | 11-07-2011 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 6 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
| 7 | 09-07-2011 | 1 Ε/Π πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Νότιο Αιγαίο | |
| 6 | 08-07-2011 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 8 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο | |
| 5 | 07-07-2011 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 6 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
| 4 | 06-07-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 12 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
| 3 | 05-07-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 12 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
| 2 | 04-07-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 16 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
| 1 | 01-07-2011 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 6 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου