| A/A | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΥΜΒΑΝ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 19 | 26-08-2011 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 6 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
| 18 | 25-08-2011 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 6 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
| 17 | 24-08-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 13 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο | |
| 16 | 23-08-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 12 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
| 15 | 22-08-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 12 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
| 14 | 19-08-2011 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 6 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
| 13 | 18-08-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 13 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο | |
| 12 | 17-08-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 13 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
| 11 | 16-08-2011 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 6 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
| 10 | 15-08-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 12 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο | |
| 9 | 11-08-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 12 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 16 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
| 8 | 10-08-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 12 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο | |
| 7 | 09-08-2011 | 1 συνολικά τουρκικό αεροσκάφος, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Το αεροσκάφος αναγνωρίσθηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
| 6 | 08-08-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 12 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο | |
| 5 | 05-08-2011 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 7 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Νότιο και Κεντρικό Αιγαίο | |
| 4 | 04-08-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 12 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο | |
| 3 | 03-08-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 13 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Νότιο, Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο | |
| 2 | 02-08-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 12 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο | |
| 1 | 01-08-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 12 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Kεντρικό και Νότιο Αιγαίο | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου